Örnek Fatura Hesaplama

8 DAİRELİ BİR BİNANIN ISITMA GİDERİNİN HESAPLAMASI

AYLIK TOPLAM TÜKETİM MİKTARI: 10.284,00 Kwh

BİNANIN TOPLAM ALANI:  590,00 m²

AYLIK DÖNEM İÇİ DOĞALGAZ FATURA BEDELİ: 689,20 TL

P1 = 689,20x0,70xD1/8204,90
P2 = 0,3 x 689,2x70-85/590


DAİRE NO DAİRE ALANI ÖLÇÜLEN TÜKETİM kWh P1  P2 P1+P2
Daire 1 70m² 1263,7kWh 74,30TL 25TL 98,84TL
Daire 2 70m² 751,6kWh 44,19TL 25TL 68,72TL
Daire 3 70m² 903,3kWh 53,11TL 25TL 77,64TL
Daire 4 70m² 1134,7kWh 66,72TL 25TL 91,25TL
Daire 5 70m² 798kWh 46,92TL 25TL 71,45TL
Daire 6 70m² 1094,3kWh 64,34TL 25TL 88,87TL
Daire 7 85m² 1344,1kWh 79,03TL 30TL 108,82TL
Daire 8 85m² 915,2kWh 53,81TL 30TL 83,60TL
TOPLAM 590,00 8.204,90kWh

 

 

689,20TL